Calculate Bitcoin Cash to Tether USDT Live Today (BCH-USDT)

·

BCH to USDT Converter

Current Conversion Rate and Trends

The BCH to USDT conversion rate today is 477.88 USDT, reflecting:

👉 Real-time BCH/USDT converter

Rate History (Past 7 Days)

| Date | 1 BCH to USDT | 24h Change |
|------------|--------------|------------|
| Jul 04, 2025 | 477.68 | -3.80% |
| Jul 03, 2025 | 496.56 | -2.66% |
| Jul 02, 2025 | 510.15 | +1.90% |
| Jul 01, 2025 | 500.62 | -1.05% |
| Jun 30, 2025 | 505.92 | +0.44% |
| Jun 29, 2025 | 503.71 | +2.41% |
| Jun 28, 2025 | 491.85 | -2.61% |

Data sourced from daily closes at 00:00 UTC.

Conversion Tables

BCH to USDT

| BCH Amount | USDT Equivalent |
|------------|-----------------|
| 0.5 BCH | 238.94 USDT |
| 1 BCH | 477.88 USDT |
| 5 BCH | 2,389.41 USDT |
| 10 BCH | 4,778.81 USDT |

USDT to BCH

| USDT Amount | BCH Equivalent |
|-------------|----------------|
| 0.5 USDT | 0.001046 BCH |
| 1 USDT | 0.002093 BCH |
| 5 USDT | 0.01046 BCH |

FAQs

1. What’s the current BCH/USDT rate?
As of today, 1 BCH = 477.88 USDT (updated in real-time).

2. What was BCH’s all-time high against USDT?
BCH peaked at 4,355.62 USDT on December 20, 2017.

3. How has BCH performed against USDT recently?
Over the past month, BCH gained 17.33% versus USDT.

👉 Explore BCH trading pairs

Key Takeaways


### SEO Notes: